| Permohonan | Catogory | Gred | Ciri prestasi utama | Jenama pesaing | 
  |  Perkakas rumah | Pemangkin | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 5 | Tindak balas urea yang kuat, meniup mangkin amina, meningkatkan kebolehliran | Polycat 5,Niax C-5,Jeffcat PMDETA | 
  | MOFAN 8 | Tindak balas uretana yang digunakan secara meluas, pemangkin amina pembentuk gel | Polycat 8,Niax C-8,Jeffcat DMCHA | 
  | MOFAN BDMA | Meningkatkan kerapuhan dan lekatan buih | Dabco BDMA, Jeffcat BDMA | 
  | MOFAN 2097 | Pemangkin trimerisasi berasaskan kalium asetat standard, pengawetan cepat untuk memendekkan masa nyahkulat | Dabco K2097 | 
  | MOFAN 41 | Pemangkin amina pengawetan sederhana aktif dengan keupayaan pembentuk gel yang sangat baik. pengawetan cepat untuk memendekkan masa nyahkulat | Polycat 41, Niax C-41, Jeffcat TR-90 | 
  | MOFAN TMR-2 | Berasaskan ammonium kuarterner, trimerisasi tindakan tertunda & pemangkin pengawetan cepat. | Dabco TMR-2 | 
  | MOFAN 204 | Kestabilan sistem yang sangat baik dengan agen tiupan HFO | Polycat 204 | 
  | MOFAN 2040 | Membolehkan lekatan substrat yang dipertingkatkan dalam pelbagai keadaan dan pengurangan kerapuhan | Dabco 2040 | 
  | Surfaktan silikon | SI-3635 | Memperbaiki kemasan permukaan dan aliran di sekeliling halangan | L-6863, B8474 | 
  | SI-6988 | Meningkatkan kecekapan tenaga untuk rumusan gabungan HFC/HFO atau HFO/HC. | B-84813 | 
  |      panel Panel tak selanjar
 Panel &Sekat buih
 | Pemangkin | MOFAN 5 | Tindak balas urea yang kuat, meniup mangkin amina | Polycat 5,Niax C-5,Jeffcat PMDETA | 
  | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 8 | Tindak balas uretana yang digunakan secara meluas, pemangkin amina pembentuk gel | Polycat 8,Niax C-8,Jeffcat DMCHA | 
  | MOFAN 41 | Pemangkin amina pengawetan yang sederhana aktif dengan keupayaan pembentuk gel yang sangat baik. Disyorkan untuk digunakan sebagai pemangkin bersama. | Polycat 41, Niax C-41, Jeffcat TR-90 | 
  | MOFAN TMR-2 | Berasaskan ammonium kuarterner, trimerisasi tindakan tertunda & pemangkin pengawetan cepat. | Dabco TMR-2 | 
  | MOFAN BDMA | Meningkatkan kerapuhan dan lekatan buih | Dabco BDMA, Jeffcat BDMA | 
  | MOFAN 2097 | Pemangkin trimerisasi berasaskan kalium asetat standard, pengawetan cepat untuk memendekkan masa nyahkulat | Dabco K2097 | 
  | MOFAN K15 | Pemangkin trimerisasi berasaskan kalium oktoat standard. | Dabco K-15 | 
  | Surfaktan silikon | SI-6900 | Kualiti permukaan yang dipertingkatkan untuk sistem PIR yang ditiup HC (serasi MDI). | L-6900 | 
  | SI-3609 | Menggalakkan kualiti permukaan licin dan seragam untuk poliol poliester 100% dan formulasi indeks tinggi | B8443 | 
  |    Sembur buih | Pemangkin | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 5 | Tindak balas urea yang kuat, meniup mangkin amina | Polycat 5,Niax C-5,Jeffcat PMDETA | 
  | MOFAN41 | Pemangkin amina pengawetan yang sederhana aktif dengan keupayaan pembentuk gel yang sangat baik. Disyorkan untuk digunakan sebagai pemangkin bersama. | Polycat 41, Niax C-41, Jeffcat TR-90 | 
  | MOFAN TMR-2 | Berasaskan ammonium kuarterner, trimerisasi tindakan tertunda & pemangkin pengawetan cepat. | Dabco TMR-2 | 
  | MOFAN TMR-30 | Berasaskan amina, pemangkin gelasi tindakan tertunda/trimerisasi. | Dabco TMR-30 | 
  | MOFAN BDMA | Meningkatkan kerapuhan dan lekatan buih | Dabco BDMA, Jeffcat BDMA | 
  | MOFAN T12 | Pemangkin tindak balas uretana yang kuat (gelasi) dengan kestabilan hidrolitik sisi resin yang baik | Dabco T12, Niax D-22 | 
  | MOFAN 2097 | Pemangkin trimerisasi berasaskan kalium asetat standard, pengawetan cepat untuk memendekkan masa nyahkulat | Dabco K2097 | 
  | MOFAN k15 | Pemangkin trimerisasi berasaskan kalium oktoat standard. | Dabco K-15 | 
  | MOFAN 204 | Kestabilan sistem yang sangat baik dengan agen tiupan HFO | Polycat 204 | 
  | MOFAN 2040 | Membolehkan lekatan substrat yang dipertingkatkan dalam pelbagai keadaan dan pengurangan kerapuhan | Dabco 2040 | 
  | Surfaktan silikon | SI-3609 | Surfaktan buih tegar standard industri. Menyediakan prestasi mudah terbakar yang sangat baik dalam buih tegar. | B8443 | 
  |  Bungkusan buih | Pemangkin | MOFAN A1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 5 | Tindak balas urea yang kuat, meniup mangkin amina | Polycat 5,Niax C-5,Jeffcat PMDETA | 
  | MOFAN 77 | Penggelapan seimbang dan pemangkin tiupan yang boleh menggalakkan sel terbuka dalam beberapa aplikasi. | Polycat 77,Jeffcat ZR-40 | 
  | MOFANCAT 15A | Isosianat-reaktif, pemangkin tindak balas uretana/urea seimbang. Menggalakkan penyembuhan permukaan. | Policat 15 | 
  | MOFANCAT T | Amina reaktif teguh yang lebih selektif kepada pemangkinan tindak balas urea (bertiup). Ia boleh digunakan dalam sistem poliuretana yang fleksibel dan tegar di mana profil tiupan licin diperlukan. Tidak memancarkan. | Dabco T, Jeffcat Z-110 | 
  | MOFAN DMAEE | Pemangkin pengawetan permukaan bau yang rendah, digunakan dengan 33LV dan pemangkin asas utama yang lain | Polycat 37,Jeffcat ZR-70 | 
  | MOFAN 204 | Kestabilan sistem yang sangat baik dengan agen tiupan HFO | Polycat 204 | 
  | MOFAN 2040 | Membolehkan lekatan substrat yang dipertingkatkan dalam pelbagai keadaan dan pengurangan kerapuhan | Dabco 2040 | 
  | Surfaktan silikon | SI-675 | Surfaktan bukan hidrolitik | B8715LF2 | 
  |  Hiasan &Tiruan Kayu | Pemangkin | MOFAN 5 | Tindak balas urea yang kuat, meniup mangkin amina | Polycat 5,Niax C-5,Jeffcat PMDETA | 
  | MOFAN 8 | Tindak balas uretana yang digunakan secara meluas, pemangkin amina pembentuk gel | Polycat 8,Niax C-8,Jeffcat DMCHA | 
  | MOFAN41 | Pemangkin amina pengawetan yang sederhana aktif dengan keupayaan pembentuk gel yang sangat baik. Disyorkan untuk digunakan sebagai pemangkin bersama. | Polycat 41, Niax C-41, Jeffcat TR-90 | 
  | MOFAN 2097 | Pemangkin trimerisasi berasaskan kalium asetat standard, pengawetan cepat untuk memendekkan masa nyahkulat | Dabco K2097 | 
  | MOFAN 33LV | Pemangkin gel standard berdasarkan Triethylenediamine dalam DPG | Dabco 33LV,Niax A-33,Jeffcat TD-33A | 
  | Surfaktan silikon | SI-3609 | Mengecilkan pori dan meningkatkan kelicinan permukaan | B8443 | 
  |  Satu komponen buih | Pemangkin | MOFAN DMDEE | Sesuai untuk buih pengedap komponen tunggal, dan pembubaran fasa MDI tanpa tindak balas | Dabco DMDEE, Jeffcat DMDEE | 
  | Surfaktan silikon | SI-693 | Pengawal selia sel yang kuat menyediakan struktur sel yang halus dan seragam; meningkatkan kekuatan tegangan dan sifat Ross-Flex |  | 
  | SI-9970 | Surfaktan bukan hidrolitik dengan tindakan terbuka sel. | B8870 | 
  |  Buih fleksibel | Pemangkin | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 33LV | Pemangkin gel standard berdasarkan Triethylenediamine dalam DPG
 | Dabco 33LV,Niax A-33,Jeffcat TD-33A | 
  | MOFAN DPA | Pemangkin gel reaktif bau rendah digunakan terutamanya untuk menyediakan buih poliuretana dengan keperluan bau yang tinggi | Jeffcat DPA | 
  | MOFAN DMEA | Pemangkin tiupan sederhana aktif dengan latitud pemprosesan luas | Dabco DMEA, JeffcaT DMEA | 
  | MOFAN SMP | Pemangkin yang seimbang dengan latitud pemprosesan yang luas, terutamanya untuk ketumpatan rendah, memberikan kesan pengerasan tambahan | TEGOAMIN® SMP | 
  | MOFAN T9 | oktoat stannous | Dabco T-9,Niax D-19 | 
  | MOFAN T12 | Pemangkin tindak balas uretana yang kuat (gelasi) dengan kestabilan hidrolitik sisi resin yang baik | Dabco T-12,Niax D-22 | 
  | Surfaktan silikon | SI-560 | Penstabil kuat tinggi untuk buih dengan agen tiupan fizikal. | L-580 | 
  | SI-550 | Latitud pemprosesan yang luas dan struktur sel halus. | L-620 | 
  |  buih HR | Pemangkin | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 33LV | Pemangkin gel standard berdasarkan Triethylenediamine dalam DPG
 | Dabco 33LV,Niax A-33,Jeffcat TD-33A | 
  | MOFAN T12 | Pemangkin tindak balas uretana yang kuat (gelasi) dengan kestabilan hidrolitik sisi resin yang baik | Dabco T-12,Niax D-22 | 
  | MOFAN DPA | Pemangkin gel reaktif bau rendah digunakan terutamanya untuk menyediakan buih poliuretana dengan keperluan bau yang tinggi | Jeffcat DPA | 
  | MOFAN 77 | Penggelapan seimbang dan pemangkin tiupan yang boleh menggalakkan sel terbuka dalam beberapa aplikasi. | Polycat 77,Jeffcat ZR-40 | 
  | MOFANCAT 15A | Isosianat-reaktif, pemangkin tindak balas uretana/urea seimbang. Menggalakkan penyembuhan permukaan. | Policat 15 | 
  | MOFAN A300 | Pemangkin tiupan reaktif bukan pemancar | Dabco NE300 | 
  | Ejen keras | MOFAN 109 | Ejen pemautan silang kecekapan tinggi, mengurangkan dos POP dan mengekalkan kekerasan yang tinggi | Produk yang diketengahkan | 
  | Surfaktan silikon | SI-675 | Silikon kecekapan tinggi untuk buih acuan MDI atau MDI/TDI HR | B8715LF2 | 
  | SI-681 | Silikon kecekapan tinggi untuk buih acuan TDI HR | B8681 | 
  | Pembuka sel | MOFAN 1421 | Pembuka sel | Voranol 1421 | 
  | MOFAN 28 | Pembuka sel | Produk yang diketengahkan | 
  | Menghapuskan agen formaldehid | MOFAN 576 | Menghapuskan 80%~85% formaldehid dan asetaldehid komponen Poliol | Produk yang diketengahkan | 
  |  Buih viskoelastik | Pemangkin | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 33LV | Pemangkin gel standard berdasarkan Triethylenediamine dalam DPG
 | Dabco 33LV,Niax A-33,Jeffcat TD-33A | 
  | MOFAN DPA | Pemangkin gel reaktif bau rendah digunakan terutamanya untuk menyediakan buih poliuretana dengan keperluan bau yang tinggi | Jeffcat DPA | 
  | MOFAN T-9 | oktoat stannous | Dabco T-9,Niax D-19 | 
  | MOFAN T-12 | Pemangkin tindak balas uretana yang kuat (gelasi) dengan kestabilan hidrolitik sisi resin yang baik | Dabco T-12,Niax D-22 | 
  | MOFAN A300 | Pemangkin tiupan reaktif bukan pemancar | Dabco NE300 | 
  | Pembuka sel | MOFAN 1300 | Pembuka sel | Produk yang diketengahkan | 
  | Ejen keras | MOFAN 109 | Ejen pemautan silang kecekapan tinggi, mengurangkan dos POP dan mengekalkan kekerasan yang tinggi | Produk yang diketengahkan | 
  | Surfaktan silikon | SI-5790 | Tingkatkan kestabilan buih dalam buih viskoelastik berketumpatan rendah (D30-D40) dengan latitud rumusan luas. | Produk yang diketengahkan | 
  | SI-5760 | Silikon potensi rendah, menyediakan struktur sel terbuka untuk buih acuan viskoelastik | Produk yang diketengahkan | 
  | SI-6002 | Silikon potensi tinggi untuk asas buih viskoelastik pada TDI | Produk yang diketengahkan | 
  |  Kasut | Pemangkin | MOFAN E33 | Pemangkin gel standard industri untuk sistem lanjutan MEG | Dabco EG,Niax A-533 | 
  | MOFAN S-25 | Pemangkin gel standard industri untuk sistem lanjutan BDO | Dabco S-25 | 
  | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard industri untuk meningkatkan kebolehaliran buih terutamanya dalam aplikasi ketumpatan rendah | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 1027 | Pemangkin bersama tindakan tertunda untuk sistem lanjutan MEG yang memberikan kebolehliliran yang lebih baik dan/atau roboh lebih cepat | Dabco 1027 | 
  | Surfaktan silikon | SI-193 | Pengawal selia sel yang kuat menyediakan struktur sel yang halus dan seragam; meningkatkan kekuatan tegangan dan sifat Ross-Flex | DC-193 | 
  |  Buih kulit bersepadu | Pemangkin | MOFAN A-1 | Pemangkin tiupan standard berdasarkan Bis(2-dimethylaminoethyl)eter dalam DPG, meningkatkan kebolehaliran | Dabco BL-11,Niax A-1,Jeffcat ZF-22 | 
  | MOFAN 33LV | Pemangkin gel standard berdasarkan Triethylenediamine dalam DPG
 | Dabco 33LV,Niax A-33,Jeffcat TD-33A | 
  | MOFAN 8154 | Pemangkin bersama tindakan tertunda untuk aplikasi ejen tiupan air penuh | Produk yang diketengahkan | 
  | Ssurfaktan ilicon | SI-681 | Pembukaan sel eecellent & Prestasi permukaan yang baik |  |