Rumah Sistem untuk busa tegar
| Gred | Nilai OH | Kelikatan | Nisbah POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | Kg/m3 FRD | Aplikasi |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Poliol campuran berasaskan pentana | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12±5 | 80±15 | 120±30 | 25.0±1 | ![]() |
| Peralatan rumah | ||||||||
| MPF-0351 | 350±50 | 2000±500 | 1/1.1~1.9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35.0±5 | ![]() |
| Panel Berterusan | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000±500 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 150±30 | - | 30±2 | ![]() |
| Penebat Paip Terputus-putus | ||||||||
| Poliol campuran berasaskan air | ||||||||
| MPF-0101 | 150±50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Buih Pembungkusan | ||||||||
| MPF-0301 | 380±50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12±5 | 50±10 | 65±20 | 19.0±1 | ![]() |
| Panel Bumbung | ||||||||
| MPF-0501 | 300±50 | 300±150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30.0±3 | ![]() |
| Buih Semburan | ||||||||
| MPF-0601 | 350±50 | 550±50 | 1/1.6~1.8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Penebat paip tak berterusan | ||||||||
Catatan: Berdasarkan penambahbaikan berterusan, pengeluar berhak untuk meminda spesifikasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Gambar dan data dalam manual produk hanyalah untuk rujukan. Jika terdapat sebarang turun naik, sila ikut objek sebenar.
Rumah Sistem untuk busa berdaya tahan tinggi & MDI yang diubah suai
| Gred | Nilai OH | Kelikatan | Nisbah POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | Kg/m3 FRD | Aplikasi |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Busa berdaya tahan tinggi yang dibentuk | ||||||||
| MPF-801 | - | 900±100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Kusyen Pejabat, Tempat Duduk Kereta |
| MDI yang diubah suai | ||||||||
| Gred | Rupa | Kelikatan mpa.s@25℃ | NCO % | Permohonan | ||||
| MF-6135 | Cecair likat kuning muda | 45~95 | 28.5~29.5 | Buih berdaya tahan tinggi yang dibentuk | ||||
| MF-8122 | Cecair likat kuning muda | 15~35 | 32~33 | Buih viskoelastik blok, Buih daya tahan tinggi | ||||
| MF-8215 | Cecair likat kuning muda | 150~300 | 25.5~26.5 | Busa viskoelastik yang dibentuk, Busa daya tahan tinggi yang dibentuk | ||||
Catatan: Berdasarkan penambahbaikan berterusan, pengeluar berhak untuk meminda spesifikasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Gambar dan data dalam manual produk hanyalah untuk rujukan. Jika terdapat sebarang turun naik, sila ikut objek sebenar.







